


武漢欣聯創塑化有限公司 版權所有(C)2020 網絡支持 生意寶 著作權聲明 備案號:鄂ICP備20000024號

產品名稱物性表
規格級別 | 耐熱,耐寒,高剛性 薄膜 擠出 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
該料用途 | 用途:主要用于生產購物袋、雜貨袋、多層襯里膜、耐候膜等。 | ||
備注說明 | 特性:具有良好的耐熱性和耐寒性?;瘜W穩定性好,具有較高的剛性和韌性。機械強度好,介電性能、耐環境應力開裂性能亦較好。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
基本性能 | 密度 | 優級品 | 0.948~0.951 | g/cm | |||
一等品 | 0.947~0.952 | g/cm | |||||
合格品 | 0.946~0.953 | g/cm | |||||
熔融指數 | 優級品 | 9.0~13.0 | g/10min | ||||
一等品 | 9.0~14.0 | g/10min | |||||
合格品 | 8.0~15.0 | g/10min | |||||
機械性能 | 斷裂伸長度 | 優級品 | ≥600 | % | |||
一等品 | ≥500 | % | |||||
合格品 | ≥500 | % | |||||
拉伸屈服強度 | 優級品 | ≥23.0 | MPa | ||||
一等品 | ≥22.0 | MPa | |||||
合格品 | ≥21.0 | MPa | |||||
其它性能 | 清潔度 | 優級品,雜粒 | 0~20 | 個/kg | |||
一等品,雜粒 | 21~40 | 個/kg | |||||
合格品,雜粒 | 41~60 | 個/kg | |||||
優級品,色粒 | 0~5 | 個/kg | |||||
一等品,色粒 | 6~10 | 個/kg | |||||
合格品,色粒 | 11~20 | 個/kg | |||||
魚眼 | 優級品,0.4mm | 0~15 | 個/1520cm | ||||
一等品,0.4mm | 16~25 | 個/1520cm | |||||
合格品,0.4mm | 26~40 | 個/1520cm | |||||
粉末灰分 | 優級品 | ≤0.04 | % | ||||
一等品 | ≤0.04 | % | |||||
【返回列表】
|