<span id="11xjr"><nobr id="11xjr"><progress id="11xjr"></progress></nobr></span>

          武漢欣聯創塑化有限公司

          20年專注塑化產業鏈服務商

          LLDPE 7042榆能化

          LLDPE 7042榆能化

          • 價格: ¥未定 元/噸
          • 品牌名稱:

            延長石化

          • 交貨方式:

            自提

          • 交貨地/倉庫:

            武漢

          • 數       量:

            50

          • 立即下單 立即咨詢 加入收藏
          • 產品名稱物性表

          規格用途
          規格級別 其它 其它 其它 外觀顏色  
          該料用途  
          備注說明  
          技術參數
          性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
          物理性能   優等品 一等品 合格品  
          色粒 ≤10,≤20 ≤40 4 SH/T 1541
          蛇皮和拖尾粒 ≤10,≤20 ≤40 0 SH/T 1541
          大粒和小粒 ≤10,≤10 ≤10 0 SH/T 1541
          密度標稱值 0.920,0.920 0.920 0.921 GB/T 1033.2
          密度偏差 ±0.002,±0.003 ±0.003 0.001 GB/T 1033.2
          熔體質量流動速率偏差 ±0.3,±0.3 ±0.5 0 GB/T 3682
          熔體質量流動速率標稱 2.0,2.0 2.0 2.0 GB/T 3682
          魚眼0.8mm ≤8,≤8 ≤8 1 企業內標
          魚眼0.4mm ≤40,≤40 ≤40 16 企業內標
          霧度 ≤30,≤30 ≤30 23.5 GB/T 2410
          機械性能 拉伸屈服應力 ≥8.0,≥8.0 ≥8.0 9.68 GB/T 1040
          拉伸斷裂應力 ≥12.0,≥12.0 ≥12.0 13.5 GB/T 1040
          拉伸斷裂指標應變 ≥250,≥250 ≥250 444 GB/T 1040
          在野外被蛇强肉到高潮
          <span id="11xjr"><nobr id="11xjr"><progress id="11xjr"></progress></nobr></span>